生成【配送退回单】接口
概述
该接口主要用于第三方平台或自主研发者,通过调用【配送退回单】的生成接口,将第三方系统的代理商配送退回的信息推送到Sunlike ERP或Online ERP系统中,从而生成Sunlike ERP或Online ERP系统的【配送退回单】。
参数说明
1.请求方式
请求方式 | POST | |||||
接口地址 | http://ERPAPI站点/DRPIO/ADDDATA | |||||
格式 | JSON | |||||
编码类型 | UTF-8 |
2.header参数
Content-Type | application/json | |||||
Authorization | token | 授权接口所获取的值 |
3.请求参数
字段名称 | 字段代号 | 类型 | 长度 | 必填 | 固定值 | 备注 |
第三方单号 | REF_NO | 是 | 第三方单号,必填 | |||
程序代号 | PGM | 是 | DRPIB | |||
字段名称 | 字段代号 | 类型 | 长度 | 必填 | 固定值 | 备注 |
数据表MF_IC | ||||||
调拨类别(IB配送退回;IC调拨;IM客户调货;IO配送) | IC_ID | string | 2 | 是 | IB | |
调拔单号 | IC_NO | string | 20 | 是 | 1.自动编码时,根据单据编码原则自动产生; 2.手工编码时,根据JSON的单据号码必填,且与REF_NO必须相同 3.目前删除和速查单据都只能通过online单号执行,不可以通过第三方单号,因此第三方须记录online单号 |
|
调拔日期 | IC_DD | datetime | 是 | 格式为:YYYY-MM-DD | ||
批号 | BAT_NO | string | 40 | |||
凭证模版代号 | VOH_ID | string | 2 | |||
凭证号码 | VOH_NO | string | 20 | |||
成本别 | FIX_CST | string | 1 | 是 | 1固定成本;2变动成本 | |
摘要 | REM | string | 30 | |||
录入员 | USR | string | 12 | 是 | ||
审核注记 | CHK_MAN | string | 12 | |||
打印注记 | PRT_SW | string | 1 | |||
拷贝注记 | CPY_SW | string | 1 | |||
来源单号 | BIL_NO | string | 25 | |||
来源单ID | BIL_ID | string | 2 | |||
终审日期 | CLS_DATE | datetime | ||||
转入单号 | ZY_NO | string | 25 | |||
本位币 | AMTN | float | 0 | |||
关联单号 | GL_NO | string | 20 | |||
工程案号 | CAS_NO | string | 20 | |||
单据类别 | BIL_TYPE | string | 10 | |||
经办人 | SAL_NO | string | 12 | |||
调拨通知单 | ID_NO | string | 25 | |||
审核模版 | MOB_ID | string | 10 | |||
锁单人 | LOCK_MAN | string | 12 | |||
锁单时间 | LOCK_DATE | datetime | 0 | |||
附件张数 | FJ_NUM | integer | ||||
输单日期 | SYS_DATE | datetime | ||||
出货客户 | CUS_NO1 | string | 12 | |||
入货客户 | CUS_NO2 | string | 12 | |||
结案 | CLS_ID | string | 1 | |||
依箱条码要货 | BYBOX | string | 1 | |||
总箱数量 | TOT_BOX | float | 0 | |||
总数量 | TOT_QTY | float | 0 | |||
受订单号 | OS_NO | string | 20 | |||
开票立账结案标记 | LZ_CLS_ID | string | 1 | |||
任务编号 | TASK_ID | integer | 0 | |||
入货客户业务 | SAL_NO2 | string | 12 | |||
打印人员 | PRT_USR | string | 12 | |||
已开发票金额合计 | AMT_CLS | float | 0 | |||
已开发票未税合计 | AMTN_NET_CLS | float | 0 | |||
已开发票税额合计 | TAX_CLS | float | 0 | |||
立帐开票开票方式 | TURN_ID | string | 1 | |||
来源识别码 | OS_ID | string | 2 | |||
开票立账结案标记(IM) | LZ_CLS_ID2 | string | 1 | |||
已开发票金额合计(IM) | AMT_CLS2 | float | 0 | |||
已开发票未税合计(IM) | AMTN_NET_CLS2 | float | 0 | |||
已开发票税额合计(IM) | TAX_CLS2 | float | 0 | |||
立帐开票开票方式 | TURN_ID2 | string | 1 | |||
费用/收入单据类别 | EP_ID | string | 2 | |||
费用/收入单号 | EP_NO | string | 20 | |||
申请部门 | DEP_DS | string | 8 | |||
申请人 | SAL_DS | string | 12 | |||
已开发票数量合计 | QTY_CLS | float | 0 | |||
已开发票数量合计(IM) | QTY_CLS2 | float | 0 | |||
到货确认结案来源 | IZ_BACK_ID | string | 2 | |||
到货确认否 | CFM_SW | string | 1 | |||
到货结案注记 | IZ_CLS_ID | string | 1 | |||
作废标记 | CANCEL_ID | string | 1 | |||
功能货币 | CUR_ID_IFRS | string | 4 | |||
汇率(功能货币) | EXC_RTO_IFRS | float | 0 | |||
客户订单号 | CUS_OS_NO | string | 30 | |||
打印日期 | PRT_DATE | datetime | 0 | |||
送货地址 | ADR | string | 0 | |||
交货方式 | SEND_MTH | string | 200 | |||
交货仓 | SEND_WH | string | 12 | |||
拨入成本别 | FIX_CST1 | string | 1 | 是 | 1固定成本;2变动成本 | |
已开发票数量合计(副) | QTY1_CLS | float | 0 | |||
已开发票数量合计(副)(IM) | QTY1_CLS2 | float | 0 | |||
是否维修单 | ISSVS | string | 1 | |||
条码扫描标志 | SCAN_ID | string | 1 | |||
最近修改日期 | MODIFY_DD | datetime | 0 | |||
最近修改人 | MODIFY_MAN | string | 12 | |||
扫描人 | SCAN_USR | string | 12 | |||
扫描日期 | SCAN_DATE | datetime | 0 | |||
出货位置 | CK_LINE_YS | string | 100 | |||
扫描人1 | SCAN_USR1 | string | 12 | |||
扫描日期1 | SCAN_DATE1 | datetime | 0 | |||
WMS产生的单据 | WMS_ID | string | 1 | |||
数据表TF_IC | ||||||
调拨类别(IB配送退回;IC调拨;IM客户调货;IO配送) | IC_ID | string | 2 | 是 | IB | |
调拔单号 | IC_NO | string | 20 | 是 | 必须与表头MF_IC的IC_NO相同 | |
项次 | ITM | integer | 0 | 是 | ||
调拔日期 | IC_DD | datetime | 0 | 是 | 必须与表头MF_IC的IC_NO相同 | |
货品代号 | PRD_NO | string | 30 | 是 | ||
品名 | PRD_NAME | string | 160 | |||
出库特征 | PRD_MARK | string | 100 | |||
单位 | UNIT | string | 1 | 是 | ||
数量 | QTY | float | 0 | |||
副单位数量 | QTY1 | float | 0 | |||
销货库位 | WH1 | string | 12 | 是 | ||
入货库位 | WH2 | string | 12 | 是 | ||
成本 | CST | float | 0 | |||
成本别 | FIX_CST | string | 1 | 是 | 必须与MF_IC的FIX_CST相同 | |
批号 | BAT_NO | string | 40 | |||
摘要 | REM | string | 1000 | |||
标准成本 | CST_STD | float | 0 | |||
入库批号 | BAT_NO2 | string | 40 | |||
单价 | UPR | float | 0 | |||
POS调拨实收数 | RL_RECEV | float | 0 | |||
鞋服组合栏位 | COMPOSE_IDNO | string | 50 | |||
历次变动项 | PRE_ITM | integer | 0 | |||
已放行量 | QTY_FA | float | 0 | |||
配送退回原因[A.正常退货,B.残次品,C.质量问题Z.其他] | RTN_ID | string | 4 | |||
唯一性键值 | KEY_ITM | integer | 0 | |||
拨入单位成本 | UP | float | 0 | |||
拨入成本 | AMTN_NET | float | 0 | |||
追踪箱条码 | BOX_ITM | integer | 0 | |||
发票本位币金额 | AMTN_NET_FP | float | 0 | |||
发票票面金额 | AMT_FP | float | 0 | |||
发票税额 | TAX_FP | float | 0 | |||
已开票数量 | QTY_FP | float | 0 | |||
来源单据类别 | BIL_ID | string | 2 | |||
来源单号 | BIL_NO | string | 20 | |||
受订/配送退回项次 | BIL_ITM | integer | 0 | |||
拨出单价 | UP_CST | float | 0 | |||
折扣(拨入) | DIS_CNT | float | 0 | |||
来源单识别 | OS_ID | string | 2 | |||
来源单号2 | ID_NO | string | 20 | |||
来源单项次 | EST_ITM | integer | 0 | |||
发票本位币金额(IM) | AMTN_NET_FP2 | float | 0 | |||
发票票面金额(IM) | AMT_FP2 | float | 0 | |||
发票税额(IM) | TAX_FP2 | float | 0 | |||
已开票数量(IM) | QTY_FP2 | float | 0 | |||
货品有效日期 | VALID_DD | datetime | 0 | |||
入库日期 | RK_DD | datetime | 0 | |||
销货集团公司 | DEP_RK1 | string | 8 | |||
入货集团公司 | DEP_RK2 | string | 8 | |||
制令单号 | MO_NO | string | 20 | |||
原料成本(销) | CST_ML_O | float | 0 | |||
直接人工(销) | CST_MAN_O | float | 0 | |||
制造费用(销) | CST_MAK_O | float | 0 | |||
耗用物料(销) | CST_PRD_O | float | 0 | |||
托工费用(销) | CST_OUT_O | float | 0 | |||
原料成本(入) | CST_ML_I | float | 0 | |||
直接人工(入) | CST_MAN_I | float | 0 | |||
制造费用(入) | CST_MAK_I | float | 0 | |||
耗用物料(入) | CST_PRD_I | float | 0 | |||
托工费用(入) | CST_OUT_I | float | 0 | |||
原料成本(标) | CST_STD_ML | float | 0 | |||
直接人工(标) | CST_SMAN | float | 0 | |||
制造费用(标) | CST_SMAK | float | 0 | |||
耗用物料(标) | CST_SPRD | float | 0 | |||
托工费用(标) | CST_SOUT | float | 0 | |||
费用/收入类别 | EP_ID | string | 2 | |||
调拨单价 | UP_IC | float | 0 | |||
调拨金额 | AMTN_IC | float | 0 | |||
配位项次 | PW_ITM | integer | 0 | |||
分摊费用 | AMTN_EP | float | 0 | |||
到货数量 | QTY_CFM | float | 0 | |||
损耗量 | QTY_LOST | float | 0 | |||
预到货日 | EST_DD | datetime | 0 | |||
到货数量[副] | QTY1_CFM | float | 0 | |||
损耗量[副] | QTY1_LOST | float | 0 | |||
对方货号 | SUP_PRD_NO | string | 40 | |||
拨入单位成本(主单位) | UP_MAIN_I | float | 0 | |||
拨出单位成本(主单位) | UP_MAIN_O | float | 0 | |||
入库特征 | PRD_MARK2 | string | 100 | |||
检验标识(T0,Q0:合格转入;T2,Q2不合格转入) | QC_FLAG | string | 2 | |||
包装单位 | PAK_UNIT | string | 20 | |||
包装换算 | PAK_EXC | float | 0 | |||
净重(单) | PAK_NW_N | float | 0 | |||
包装净重 | PAK_NW | float | 0 | |||
包装净重单位 | PAK_WEIGHT_UNIT | string | 8 | |||
毛重(单) | PAK_GW_N | float | 0 | |||
包装毛重 | PAK_GW | float | 0 | |||
包装大小 | PAK_MEAST | float | 0 | |||
包装大小单位 | PAK_MEAST_UNIT | string | 8 | |||
副单位单价 | UP_QTY1 | float | 0 | |||
副单位-拨出单价 | UP_QTY1_CST | float | 0 | |||
单位标准成本 | UP_STD | float | 0 | |||
未审核到货数量 | QTY_CFM_UNSH | float | 0 | |||
未审核损耗量 | QTY_LOST_UNSH | float | 0 | |||
对方特征 | SUP_PRD_MARK | string | 100 | |||
搭赠品 | FREE_ID | string | 1 | |||
促销活动代号 | DEF_NO | string | 100 | |||
拨入成本别 | FIX_CST1 | string | 1 | 是 | 必须与MF_IC的FIX_CST1相同 | |
受订单价 | UP_SO | float | 0 | |||
受订金额 | AMT_SO | float | 0 | |||
已开发票数量(副) | QTY1_FP | float | 0 | |||
已开发票数量(副)(IM) | QTY1_FP2 | float | 0 | |||
包装类型 | BZ_KND | string | 20 | |||
受定单价(副) | UP_QTY1_SO | float | 0 | |||
实际拨入单价 | UP_IN | float | 0 | |||
实际拨入金额 | AMTN_NET_IN | float | 0 | |||
实际拨出单价 | UP_CST_OUT | float | 0 | |||
实际拨出金额 | CST_OUT | float | 0 | |||
矩阵项次 | MATRIX_ITM | integer | 0 | |||
阶段编号 | TASK_NO | string | 30 | |||
促销代号 | PRM_NO | string | 20 | |||
生产日期 | SC_DD | datetime | 0 | |||
包装数量 | QTY_BZ | float | 0 | |||
包装单位 | UNIT_BZ | string | 8 | |||
需足量 | CHK_XZL | string | 1 | |||
来源出库单据别 | CK_BIL_ID | string | 2 | |||
来源出库单号 | CK_BIL_NO | string | 20 | |||
来源出库单项次 | CK_EST_ITM | integer | 0 | |||
箱号 | NB_BOX_NO | string | 255 | |||
拨入仓最近入库日 | LST_IND2 | datetime | 0 | |||
销货储位代号 | CHUW1 | string | 60 | |||
入货储位代号 | CHUW2 | string | 60 | |||
已开票差异金额 | AMT_ZG_FP | float | 0 | |||
已开票未税差额 | AMTN_NET_ZG_FP | float | 0 | |||
已开票税金差额 | TAX_ZG_FP | float | 0 | |||
已开票差异金额(IM) | AMT_ZG_FP2 | float | 0 | |||
已开票未税差额(IM) | AMTN_NET_ZG_FP2 | float | 0 | |||
已开票税金差额(IM) | TAX_ZG_FP2 | float | 0 | |||
WMS出入库通知量 | QTY_CRK_WMS | float | 0 | |||
WMS出入库通知量(副) | QTY1_CRK_WMS | float | 0 |
请求JSON示例
{ "REF_NO": "IB20083100000001", //第三方单号,必填 "PGM": "DRPIB", //单据程序代号 "MF_IC": [ //新增单据表头信息 { "IC_ID": "IB", "IC_NO": "IB20083100000001", "IC_DD": "2020-08-31 00:00:00", "FIX_CST": "1", "FIX_CST1": "1", "REM": "API产生", "USR": "ADMIN", "DEP": "C2", "BIL_TYPE": "", "SAL_NO": "9999", "CUS_NO1": "C2004", "TOT_BOX": 0.0, "TOT_QTY": 2.0, "OUTDEP": "C2", "CFM_SW": "T", "MOB_ID": "" } ], "TF_IC": [ //新增单据表身信息 { "IC_ID": "IB", "IC_NO": "IB20083100000001", "ITM": 1, "IC_DD": "2020-08-31 00:00:00", "PRD_NO": "0001", "PRD_NAME": "不粘锅", "PRD_MARK": "", "CST_STD": 0.0, "SPC": "4L", "UNIT": "1", "QTY": 2.0, "WH1": "C2004", "WH2": "9902", "CST": 222.9352, "UP_CST_OUT": 111.4676, "CST_OUT": 222.9352, "PRM_NO": "", "KEY_ITM": 1, "UP_IN": 111.4676, "AMTN_NET_IN": 222.9352, "UP": 111.4676, "AMTN_NET": 222.9352, "RTN_ID": "A", "UP_CST": 111.4676, "BAR_CODE": "", "AMT_SO": 0.0, "SUP_PRD_NO": "D0001", "SUP_PRD_MARK": "", "PRD_NO_NO": "0001", "WH_QTY": 9.0, "CST_STD_UNIT": 0.0, "SIZE__NAME": "", "GOOD__NAME": "" } ] }
返回结果示例
{ "code": 0, //为0表示执行成功,其他表示错误 "message": "新增成功", //提示信息 "data": { "MF_IC": [ //生成单据表头信息 { "IC_ID": "IB", "IC_NO": "IB20083100000001", "IC_DD": "2020-08-31 00:00:00", "FIX_CST": "1", "FIX_CST1": "1", "REM": "API产生", "USR": "ADMIN", "CHK_MAN": "ADMIN", "PRT_SW": "N", "CLS_DATE": "2020-08-31 00:00:00", "DEP": "C2", "BIL_TYPE": "", "SAL_NO": "9999", "CUS_NO1": "C2004", "SYS_DATE": "2020-08-31 11:56:58", "TOT_BOX": 0.0, "TOT_QTY": 2.0, "OUTDEP": "C2", "CFM_SW": "T", "MOB_ID": "" } ], "TF_IC": [ //生成单据表身信息 { "IC_ID": "IB", "IC_NO": "IB20083100000001", "ITM": 1, "IC_DD": "2020-08-31 00:00:00", "PRD_NO": "0001", "PRD_NAME": "不粘锅", "PRD_MARK": "", "CST_STD": 0.0, "UP_STD": 0.0, "SPC": "4L", "UNIT": "1", "QTY": 2.0, "WH1": "C2004", "WH2": "9902", "CST": 222.9352, "UP_CST_OUT": 111.4676, "CST_OUT": 222.9352, "PRM_NO": "", "FIX_CST": "1", "FIX_CST1": "1", "KEY_ITM": 1, "UP_IN": 111.4676, "AMTN_NET_IN": 222.9352, "UP": 111.4676, "AMTN_NET": 222.9352, "RTN_ID": "A", "UP_CST": 111.4676, "PRE_ITM": 1, "BAR_CODE": "", "AMT_SO": 0.0, "PRD_MARK2": "", "SUP_PRD_NO": "D0001", "SUP_PRD_MARK": "", "PRD_NO_NO": "0001", "WH_QTY": 9.0, "CST_STD_UNIT": 0.0 } ] } }