生成【托工单】接口
概述
该接口主要用于第三方平台或自主研发者,通过调用【托工单】的生成接口,将第三方系统托外加工的信息推送到Sunlike ERP或Online ERP系统中,从而生成Sunlike ERP或Online ERP系统的【托工单】。
参数说明
1.请求方式
| 请求方式 | POST | |||||
| 接口地址 | http://ERPAPI站点/MRPBE/ADDDATA | |||||
| 格式 | JSON | |||||
| 编码类型 | UTF-8 | |||||
2.header参数
| Content-Type | application/json | |||||
| Authorization | token | 授权接口所获取的值 | ||||
3.请求参数
| 字段名称 | 字段代号 | 类型 | 长度 | 必填 | 固定值 | 备注 |
| 第三方单号 | REF_NO | 是 | 第三方单号,必填 | |||
| 程序代号 | PGM | 是 | MRPBE | |||
| 字段名称 | 字段代号 | 类型 | 长度 | 必填 | 固定值 | 备注 |
| 数据表MF_TW | ||||||
| 托外单号 | TW_NO | string | 20 | 是 | 1.自动编码时,根据单据编码原则自动产生; 2.手工编码时,根据JSON的单据号码必填,且与REF_NO必须相同 3.目前删除和速查单据都只能通过online单号执行,不可以通过第三方单号,因此第三方须记录online单号 |
|
| 托外日期 | TW_DD | datetime | 是 | 格式为:YYYY-MM-DD | ||
| 批号 | BAT_NO | string | 40 | |||
| 来源单识别码 | BIL_ID | string | 2 | |||
| 来源单号 | BIL_NO | string | 20 | |||
| 凭证模版代号 | VOH_ID | string | 2 | |||
| 凭证号码 | VOH_NO | string | 20 | |||
| 交货方式 | SEND_MTH | string | 200 | |||
| 送货仓 | SEND_WH | string | 12 | |||
| 预交日 | EST_DD | datetime | 是 | |||
| 客户代号 | CUS_NO | string | 12 | 是 | ||
| 业务员代号 | SAL_NO | string | 12 | 是 | ||
| 部门代号 | DEP | string | 8 | 是 | ||
| 币别 | CUR_ID | string | 4 | |||
| 汇率 | EXC_RTO | float | ||||
| 结案 | CLOSE_ID | string | 1 | |||
| 扣税别 | TAX_ID | string | 1 | 是 | 1.不计税;2.应税内含;3.应税外加 | |
| 发票号码 | INV_NO | string | 20 | |||
| 付款单 | RP_NO | string | 20 | |||
| 未税本位币 | AMTN_NET | float | ||||
| 税额 | TAX | float | ||||
| 外币金额 | AMT | float | ||||
| 摘要 | REM | string | 0 | |||
| 送货地址 | ADR | string | 0 | |||
| 制令单号 | MO_NO | string | 20 | |||
| 制程号码 | ZC_NO | string | 10 | |||
| 成品代号 | MRP_NO | string | 30 | 是 | ||
| 货品特征 | PRD_MARK | string | 100 | |||
| 仓库 | WH | string | 12 | 是 | ||
| 单位 | UNIT | string | 1 | 是 | ||
| 数量 | QTY | float | 0 | 是 | ||
| 单价 | UP | float | 0 | |||
| 缴回数量 | QTY_RTN | float | 0 | |||
| 未审核缴回量 | QTY_RTN_UNSH | float | 0 | |||
| 损耗量 | QTY_LOST | float | 0 | |||
| 未审核损耗量 | QTY_LOST_UNSH | float | 0 | |||
| 已领料量 | QTY_ML | float | 0 | |||
| 未审核领料量 | QTY_ML_UNSH | float | 0 | |||
| 订金 | AMT_INT | float | 0 | |||
| 订金未税本位币 | AMTN_NET_INT | float | 0 | |||
| 订金税额 | TAX_INT | float | 0 | |||
| 领料单号 | ML_NO | string | 20 | |||
| 合同号 | CONTRACT | string | 80 | |||
| 拷贝注记 | CPY_SW | string | 1 | |||
| 承上厂商 | CUS_UP | string | 12 | |||
| 转下厂商 | CUS_DOWN | string | 12 | |||
| 领料标志 | ML_OK | string | 1 | |||
| 制单人 | USR | string | 12 | 是 | ||
| 审核 | CHK_MAN | string | 12 | |||
| 打印注记 | PRT_SW | string | 1 | |||
| 已入库数量 | QTY_RK | float | ||||
| 未审核入库量 | QTY_RK_UNSH | float | 0 | |||
| 加工顺序 | ZC_ITM | int | ||||
| 结案日期 | FIN_DD | datetime | ||||
| 需检验 | CHK_ID | string | 1 | |||
| 需转移 | MV_ID | string | 1 | |||
| 在制量 | QTY_PRC | float | ||||
| 转移量 | QTY_MV | float | ||||
| 转移量(未审核) | QTY_MV_UNSH | float | 0 | |||
| 合格量 | QTY_CHK | float | ||||
| 未审核合格量 | QTY_CHK_UNSH | float | 0 | |||
| 承上制程 | ZC_NO_UP | string | 440 | |||
| 转下制程 | ZC_NO_DN | string | 440 | |||
| 入中间仓数量 | QTY_WH | float | ||||
| 终审日期 | CLS_DATE | datetime | ||||
| 配方号 | ID_NO | string | 38 | 若有配方号,则要输入,如A001-> | ||
| 原料成本 | CST | float | ||||
| 批次领料 | WT_NO | string | 20 | |||
| 期初标志 | QC_YN | string | 1 | |||
| 缴库按当月领料 | MM_CURML | string | 1 | |||
| 订单计划 | SO_NO | string | 20 | |||
| 订单项次 | EST_ITM | int | ||||
| 数量[副] | QTY1 | float | ||||
| 调拨结案 | TS_ID | string | 1 | |||
| 是否第一制程 | ISFIRST | string | 1 | |||
| 退回数量 | QTY_TC | float | ||||
| 未审核退回数量 | QTY_TC_UNSH | float | 0 | |||
| 托外货品税率 | RTO_TAX | float | ||||
| 单价(副) | UP1 | float | ||||
| 单据类别 | BIL_TYPE | string | 10 | |||
| 合同编号 | CNTT_NO | string | 40 | |||
| 审核模版 | MOB_ID | string | 10 | |||
| 锁单人 | LOCK_MAN | string | 12 | |||
| 锁单时间 | LOCK_DATE | datetime | 0 | |||
| 附件张数 | FJ_NUM | int | ||||
| 输单日期 | SYS_DATE | datetime | ||||
| 工程案号 | CAS_NO | string | 20 | |||
| 任务编号 | TASK_ID | int | 0 | |||
| 已缴库未结案标志 | OLD_ID | string | 1 | |||
| 收料数量 | QTY_SL | float | 0 | |||
| 未审核收料数量 | QTY_SL_UNSH | float | 0 | |||
| 交期确认经办人 | SCM_USR | string | 12 | |||
| 确认交期 | SCM_DD | datetime | 0 | |||
| 客户订单 | CUS_OS_NO | string | 30 | |||
| 打印人员 | PRT_USR | string | 12 | |||
| 已申请套数 | QTY_QL | float | 0 | |||
| 已申请套数(未审核) | QTY_QL_UNSH | float | 0 | |||
| 领料申请标志 | QL_ID | string | 1 | |||
| 退料申请标志 | Q2_ID | string | 1 | |||
| 补料申请标志 | Q3_ID | string | 1 | |||
| 赠品数量 | QTY_DZ | float | 0 | |||
| 是维修单 | ISSVS | string | 1 | |||
| 打印次数 | PRT_NUM | int | 0 | |||
| 倒冲领料 | ML_BY_MM | string | 1 | |||
| 调拨申请套数 | QTY_DM | float | 0 | |||
| 调拨申请套数(未审核) | QTY_DM_UNSH | float | 0 | |||
| 作业流程严格控制 | CONTROL | string | 1 | |||
| 交易日期 | PAY_DD | datetime | 0 | |||
| 票据日期 | CHK_DD | datetime | 0 | |||
| 交易方式 | PAY_MTH | string | 1 | |||
| 起算日 | PAY_DAYS | int | 0 | |||
| 票据天数 | CHK_DAYS | int | 0 | |||
| 间隔天数 | INT_DAYS | int | 0 | |||
| 交易备注 | PAY_REM | string | 80 | |||
| 指定结帐日资料 | CLS_REM | string | 30 | |||
| 作法描述 | ZC_REM | string | 0 | |||
| 分析标志 | PO_OK | string | 1 | |||
| 发放生产标志 | CF_ID | string | 2 | |||
| 暂停生产 | ZT_ID | string | 1 | |||
| 暂停日期 | ZT_DD | datetime | 0 | |||
| 对冲标志 | CV_ID | string | 1 | |||
| 未审核搭增数量 | QTY_DZ_UNSH | float | 0 | |||
| 作废标记 | CANCEL_ID | string | 1 | |||
| 首付比例 | RTO_FQSK | float | 0 | |||
| 首付日期方式 | DATEFLAG_FQSK | string | 1 | |||
| 首付指定日期 | DATE_FQSK | datetime | 0 | |||
| 期数 | QS_FQSK | int | 0 | |||
| 预开工日 | STA_DD | datetime | 0 | |||
| 搭赠品否 | FREE_ID | string | 1 | |||
| 打印日期 | PRT_DATE | datetime | 0 | |||
| 发票来源单ID | INV_BIL_ID | string | 2 | |||
| 发票来源单号 | INV_BIL_NO | string | 20 | |||
| 转单标志(三角贸易) | SG_ID1 | string | 1 | |||
| 折扣 | DIS_CNT | float | 0 | |||
| 折扣额 | AMT_DIS_CNT | float | 0 | |||
| 最近修改日期 | MODIFY_DD | datetime | 0 | |||
| 最近修改人 | MODIFY_MAN | string | 12 | |||
| 对方货号 | SUP_PRD_NO | string | 40 | |||
| 对方特征 | SUP_PRD_MARK | string | 100 | |||
| 上制程不合格量 | QTY_LOST_SZC | float | 0 | |||
| 转出不合格量 | QTY_LOST_ZC | float | 0 | |||
| 未审核上制程不合格量 | QTY_LOST_SZC_UNSH | float | 0 | |||
| 未审核转出不合格量 | QTY_LOST_ZC_UNSH | float | 0 | |||
| 托工需求客户 | CUS_NO_SO | string | 12 | |||
| 立帐方式(1单张立帐[√] 2不立帐 3收到发票才立帐) | ZHANG_ID | string | 1 | |||
| 手工结案标志 | BACK_ID | string | 2 | |||
| 多次收/付款单号 | RP_NO1 | string | 0 | |||
| 来源单ID | SO_ID | string | 2 | |||
| 暂估价 | UP_ZG_FLAG | string | 1 | |||
| 不确 认标记 | UNCFM_ID | string | 1 | |||
| 不确信理由 | UNCFM_REM | string | 0 | |||
| 不确认人 | UNCFM_USR | string | 12 | |||
| 不确认时间 | UNCFM_DATE | datetime | 0 | |||
| 税金含税否 | HS_ID | string | 1 | |||
| 托工定价 | UP_TW | float | 0 | |||
| 工艺序号 | GY_NO | string | 10 | |||
| 调试时间 | TS_TIME | float | 0 | |||
| 等待时间 | WAIT_TIME | float | 0 | |||
| 条码按来源单匹配标记 | ISMATCHBIL | string | 1 | |||
| 工序换算系数 | UT_HSXS_XMHC | float | 0 | |||
| 缴回量(副) | QTY1_RTN | float | 0 | |||
| 未审核缴回量(副) | QTY1_RTN_UNSH | float | 0 | |||
| 损耗量(副) | QTY1_LOST | float | 0 | |||
| 未审核损耗量(副) | QTY1_LOST_UNSH | float | 0 | |||
| 入库量(副) | QTY1_RK | float | 0 | |||
| 未审核入库量(副) | QTY1_RK_UNSH | float | 0 | |||
| 合格量(副) | QTY1_CHK | float | 0 | |||
| 未审核合格量(副) | QTY1_CHK_UNSH | float | 0 | |||
| 退回量(副) | QTY1_TC | float | 0 | |||
| 未审核退回量(副) | QTY1_TC_UNSH | float | 0 | |||
| 发放日期 | CF_DD | datetime | 0 | |||
| 母编号 | MO_NO_ADD | string | 38 | |||
| 耗用工时 | USED_TIME | float | 0 | |||
| 发货单号 | FH_NO | string | 20 | |||
| 发货项次 | FH_ITM | int | 0 | |||
| 字段名称 | 字段代号 | 类型 | 长度 | 必填 | 固定值 | 备注 |
| 数据表TF_TW | ||||||
| 托外单号 | TW_NO | string | 20 | 是 | 必须要与MF_MO的MO_NO相同 | |
| 项次 | ITM | int | 是 | |||
| 货品代号 | PRD_NO | string | 30 | 是 | ||
| 货品名称 | PRD_NAME | string | 160 | |||
| 货品特征 | PRD_MARK | string | 100 | |||
| 库位 | WH | string | 12 | 是 | ||
| 单位 | UNIT | string | 1 | 是 | ||
| 应发量 | QTY | float | 是 | |||
| 已领数量 | QTY_RTN | float | 0 | |||
| 未审核已领量 | QTY_RTN_UNSH | float | 0 | |||
| 批号 | BAT_NO | string | 40 | |||
| 组装位置 | USEIN_NO | string | 1000 | |||
| 拷贝注记 | CPY_SW | string | 1 | |||
| 备注 | REM | string | 200 | |||
| 替代品 | PRD_NO_CHG | string | 255 | |||
| 数量[副] | QTY1 | float | ||||
| 配方号 | ID_NO | string | 38 | |||
| 成本 | CST | float | ||||
| 批次托工单号 | WT_NO | string | 20 | |||
| 己调拨数量 | QTY_TS | float | 0 | |||
| 未审核己调拨量 | QTY_TS_UNSH | float | 0 | |||
| 调拨项次 | TS_ITM | int | ||||
| 合同编号 | CNTT_NO | string | 40 | |||
| 鞋服组合栏位 | COMPOSE_IDNO | string | 50 | |||
| 单据追踪项次 | EST_ITM | int | 0 | |||
| 历次变动项 | PRE_ITM | int | ||||
| 标准损耗率 | LOS_RTO | float | ||||
| 标准用量 | QTY_STD | float | ||||
| 完工品制程 | ZC_PRD | string | 10 | |||
| 应发量 | QTY_RSV | float | ||||
| 应发量(副) | QTY1_RSV | float | 0 | |||
| 损耗量 | QTY_LOST | float | ||||
| 损耗量(副) | QTY1_LOST | float | 0 | |||
| 替代比率 | CHG_RTO | string | 200 | |||
| 标准成本 | CST_STD | float | 0 | |||
| 替代比率 | CHG_ITM | int | ||||
| 替代系数 | QTY_CHG_RTO | float | ||||
| 已经申请量 | QTY_QL | float | 0 | |||
| 未审核已申请量 | QTY_QL_UNSH | float | 0 | |||
| 已经申请量(副) | QTY1_QL | float | 0 | |||
| 未审核已申请量(副) | QTY1_QL_UNSH | float | 0 | |||
| 调拨申请量 | QTY_DM | float | 0 | |||
| 未审核调拨申请量 | QTY_DM_UNSH | float | 0 | |||
| 调拨申请量(副) | QTY1_DM | float | 0 | |||
| 未审核调拨申请量(副) | QTY1_DM_UNSH | float | 0 | |||
| 补料数量 | QTY_BL | float | 0 | |||
| 未审核补料量 | QTY_BL_UNSH | float | 0 | |||
| 溢申补量 | QTY_QL_YL | float | 0 | |||
| 溢申补量(未审核) | QTY_QL_YL_UNSH | float | 0 | |||
| 单位标准成本 | UP_STD | float | 0 | |||
| 单位标准成本(功能货币) | UP_STD_IFRS | float | 0 | |||
| 包装单位 | PAK_UNIT | string | 20 | |||
| 包装换算 | PAK_EXC | float | 0 | |||
| 净重(单) | PAK_NW_N | float | 0 | |||
| 包装净重 | PAK_NW | float | 0 | |||
| 包装净重单位 | PAK_WEIGHT_UNIT | string | 8 | |||
| 毛重(单) | PAK_GW_N | float | 0 | |||
| 包装毛重 | PAK_GW | float | 0 | |||
| 包装大小 | PAK_MEAST | float | 0 | |||
| 包装大小单位 | PAK_MEAST_UNIT | string | 8 | |||
| 裁切标识 | CQ_FLG | string | 1 | |||
| 自制件(鞋业) | ZZ_NO | string | 20 | |||
| 子项目(鞋业) | ZZ_NO_CHD | string | 20 | |||
| 替代比率分母 | CHG_RTO_BAS | float | 0 | |||
请求JSON示例
{
"REF_NO": "LJBE20201228001", //第三方单号,必填
"PGM": "MRPBE", //单据程序代号
"MF_TW": [ //新增单据表头信息
{
"TW_NO": "",
"TW_DD": "2020-12-28 00:00:00",
"SEND_MTH": "1",
"EST_DD": "2020-12-28 00:00:00",
"CUS_NO": "1001",
"SAL_NO": "10001",
"DEP": "0101",
"CUR_ID": "",
"EXC_RTO": 1.0,
"CLOSE_ID": "F",
"TAX_ID": "1",
"AMTN_NET": 0.0,
"TAX": 0.0,
"AMT": 0.0,
"MRP_NO": "A2001",
"PRD_MARK": "",
"WH": "A000",
"UNIT": "1",
"QTY": 5.0,
"UP": 0.0,
"USR": "ADMIN",
"ID_NO": "A2001->",
"CST": 0.0,
"RTO_TAX": 5.0,
"UP1": 0.0,
"CONTROL": "F",
"PAY_DD": "2021-01-01 00:00:00",
"CHK_DD": "2021-02-01 00:00:00",
"PAY_MTH": "1",
"PAY_DAYS": 1,
"CHK_DAYS": 30,
"INT_DAYS": 30,
"PAY_REM": "结帐期:2021-01-01;票据到期日:2021-02-01",
"CF_ID": "T",
"ZT_ID": "F",
"STA_DD": "2020-12-28 00:00:00"
}
],
"TF_TW": [ //新增单据表身信息
{
"TW_NO": "",
"ITM": 1,
"PRD_NO": "A4001",
"PRD_NAME": "A4001原料",
"PRD_MARK": "",
"WH": "A000",
"UNIT": "1",
"QTY": 10.0,
"USEIN_NO": "",
"REM": "",
"PRD_NO_CHG": "",
"QTY1": 0.0,
"ID_NO": "",
"CST": 0.0,
"TS_ITM": 4,
"EST_ITM": 4,
"PRE_ITM": 4,
"LOS_RTO": 0.0,
"QTY_STD": 2.0,
"QTY_RSV": 10.0,
"QTY_LOST": 0.0,
"CHG_RTO": "",
"CST_STD": 0.0,
"UP_STD": 0.0,
"SPC": ""
},
{
"TW_NO": "",
"ITM": 2,
"PRD_NO": "A4002",
"PRD_NAME": "A4002原料",
"PRD_MARK": "",
"WH": "A000",
"UNIT": "1",
"QTY": 10.0,
"USEIN_NO": "",
"REM": "",
"PRD_NO_CHG": "",
"QTY1": 0.0,
"ID_NO": "",
"CST": 0.0,
"TS_ITM": 5,
"EST_ITM": 5,
"PRE_ITM": 5,
"LOS_RTO": 0.0,
"QTY_STD": 2.0,
"QTY_RSV": 10.0,
"QTY_LOST": 0.0,
"CHG_RTO": "",
"CST_STD": 0.0,
"UP_STD": 0.0,
"SPC": ""
},
{
"TW_NO": "",
"ITM": 3,
"PRD_NO": "A5001",
"PRD_NAME": "A5001物料",
"PRD_MARK": "",
"WH": "A000",
"UNIT": "1",
"QTY": 5.0,
"USEIN_NO": "",
"REM": "",
"PRD_NO_CHG": "",
"QTY1": 0.0,
"ID_NO": "",
"CST": 0.0,
"TS_ITM": 6,
"EST_ITM": 6,
"PRE_ITM": 6,
"LOS_RTO": 0.0,
"QTY_STD": 1.0,
"QTY_RSV": 5.0,
"QTY_LOST": 0.0,
"CHG_RTO": "",
"CST_STD": 0.0,
"UP_STD": 0.0,
"SPC": ""
}
]
}
返回结果示例
{
"code": 0,
"message": "新增成功",
"data": {
"MF_TW": [
{
"TW_NO": "TW0C280002",
"TW_DD": "2020-12-28 00:00:00",
"SEND_MTH": "1",
"EST_DD": "2020-12-28 00:00:00",
"CUS_NO": "1001",
"SAL_NO": "10001",
"DEP": "0101",
"CUR_ID": "",
"EXC_RTO": 1.0,
"CLOSE_ID": "F",
"TAX_ID": "1",
"AMTN_NET": 0.0,
"TAX": 0.0,
"AMT": 0.0,
"MRP_NO": "A2001",
"PRD_MARK": "",
"WH": "A000",
"UNIT": "1",
"QTY": 5.0,
"UP": 0.0,
"USR": "ADMIN",
"CHK_MAN": "ADMIN",
"PRT_SW": "N",
"CLS_DATE": "2020-12-28 00:00:00",
"ID_NO": "A2001->",
"CST": 0.0,
"MM_CURML": "F",
"RTO_TAX": 5.0,
"UP1": 0.0,
"SYS_DATE": "2020-12-29 11:36:27",
"PRT_USR": "",
"QL_ID": "F",
"Q2_ID": "F",
"Q3_ID": "F",
"ML_BY_MM": "F",
"CONTROL": "F",
"PAY_DD": "2021-01-01 00:00:00",
"CHK_DD": "2021-02-01 00:00:00",
"PAY_MTH": "1",
"PAY_DAYS": 1,
"CHK_DAYS": 30,
"INT_DAYS": 30,
"PAY_REM": "结帐期:2021-01-01;票据到期日:2021-02-01",
"CF_ID": "T",
"ZT_ID": "F",
"STA_DD": "2020-12-28 00:00:00"
}
],
"TF_TW": [
{
"TW_NO": "TW0C280002",
"ITM": 1,
"PRD_NO": "A4001",
"PRD_NAME": "A4001原料",
"PRD_MARK": "",
"WH": "A000",
"UNIT": "1",
"QTY": 10.0,
"USEIN_NO": "",
"REM": "",
"PRD_NO_CHG": "",
"QTY1": 0.0,
"ID_NO": "",
"CST": 0.0,
"TS_ITM": 4,
"EST_ITM": 4,
"PRE_ITM": 4,
"LOS_RTO": 0.0,
"QTY_STD": 2.0,
"QTY_RSV": 10.0,
"QTY_LOST": 0.0,
"CHG_RTO": "",
"CST_STD": 0.0,
"UP_STD": 0.0,
"SPC": ""
},
{
"TW_NO": "TW0C280002",
"ITM": 2,
"PRD_NO": "A4002",
"PRD_NAME": "A4002原料",
"PRD_MARK": "",
"WH": "A000",
"UNIT": "1",
"QTY": 10.0,
"USEIN_NO": "",
"REM": "",
"PRD_NO_CHG": "",
"QTY1": 0.0,
"ID_NO": "",
"CST": 0.0,
"TS_ITM": 5,
"EST_ITM": 5,
"PRE_ITM": 5,
"LOS_RTO": 0.0,
"QTY_STD": 2.0,
"QTY_RSV": 10.0,
"QTY_LOST": 0.0,
"CHG_RTO": "",
"CST_STD": 0.0,
"UP_STD": 0.0,
"SPC": ""
},
{
"TW_NO": "TW0C280002",
"ITM": 3,
"PRD_NO": "A5001",
"PRD_NAME": "A5001物料",
"PRD_MARK": "",
"WH": "A000",
"UNIT": "1",
"QTY": 5.0,
"USEIN_NO": "",
"REM": "",
"PRD_NO_CHG": "",
"QTY1": 0.0,
"ID_NO": "",
"CST": 0.0,
"TS_ITM": 6,
"EST_ITM": 6,
"PRE_ITM": 6,
"LOS_RTO": 0.0,
"QTY_STD": 1.0,
"QTY_RSV": 5.0,
"QTY_LOST": 0.0,
"CHG_RTO": "",
"CST_STD": 0.0,
"UP_STD": 0.0,
"SPC": ""
}
]
}
}