生成【受订变更作业】接口
概述
该接口主要用于第三方平台或自主研发者,通过调用【受订变更作业】的生成接口,将第三方受订变更作业的信息推送到Sunlike ERP或Online ERP系统中,从而生成Sunlike ERP或Online ERP系统的【受订变更作业】。
参数说明
1.请求方式
| 请求方式 | POST | |||||
| 接口地址 | http://ERPAPI站点/DRPBGSDD/ADDDATA | |||||
| 格式 | JSON | |||||
| 编码类型 | UTF-8 | |||||
2.header参数
| Content-Type | application/json | |||||
| Authorization | token | 授权接口所获取的值 | ||||
3.请求参数
| 字段名称 | 字段代号 | 类型 | 长度 | 必填 | 固定值 | 备注 |
| 第三方单号 | REF_NO | 是 | 第三方单号,必填 | |||
| 程序代号 | PGM | 是 | BGSDD | |||
| 字段名称 | 字段代号 | 类型 | 长度 | 必填 | 固定值 | 备注 |
| 数据表MF_BG | ||||||
| 单据别 | BG_ID | String | 2 | 是 | IS | |
| 变更单号 | BG_NO | String | 20 | 1.自动编码时,根据单据编码原则自动产生; 2.手工编码时,根据JSON的单据号码必填,且与REF_NO必须相同 3.目前删除和速查单据都只能通过online单号执行,不可以通过第三方单号,因此第三方须记录online单号 |
||
| 变更日期 | BG_DD | Datetime | 是 | |||
| 变更人 | SAL_NO | String | 12 | |||
| 变更来源受订/采购单/请购单 | OS_NO | String | 20 | |||
| 部门代号 | DEP | String | 8 | 是 | ||
| 变更原因 | REM | String | ||||
| 制单人 | USR | String | 12 | 是 | ||
| 拷贝注记 | CPY_SW | String | 1 | |||
| 打印注记 | PRT_SW | String | 1 | |||
| 审核人 | CHK_MAN | String | 12 | |||
| 终审日期 | CLS_DATE | Datetime | ||||
| 币别 | CUR_ID | String | 4 | |||
| 汇率 | EXC_RTO | Float | ||||
| 扣税类别 | TAX_ID | String | 1 | |||
| 审核模版 | MOB_ID | String | 10 | |||
| 锁单人 | LOCK_MAN | String | 12 | |||
| 锁单时间 | LOCK_DATE | Datetime | ||||
| 输单日期 | SYS_DATE | Datetime | ||||
| 打印人员 | PRT_USR | String | 12 | |||
| 单据类别 | BIL_TYPE | String | 10 | |||
| 作废标记 | CANCEL_ID | String | 1 | |||
| 影响请购单中的已交量 | SQ_ID | String | 1 | |||
| 打印日期 | PRT_DATE | Datetime | ||||
| 最近修改日期 | MODIFY_DD | Datetime | ||||
| 最近修改人 | MODIFY_MAN | String | 12 | |||
| 变更类型 | BG_TYPE | String | 1 | |||
| 工程人员 | CAS_MAN | String | 12 | |||
| 变更标志 | FLAG_CHG_BNDZ | String | 1 | |||
| 产品别 | APP_NAME_DATA | String | 30 | |||
| 字段名称 | 字段代号 | 类型 | 长度 | 必填 | 固定值 | 备注 |
| 数据表TF_BG | ||||||
| 单据别 | BG_ID | String | 2 | 是 | IS | |
| 变更单号 | BG_NO | String | 20 | 与表头MF_BG的BG_NO相同 | ||
| 项次 | ITM | INT | 是 | |||
| 变更日期 | BG_DD | Datetime | ||||
| 变更方式 | BG_FLAG | String | 1 | 是 | ||
| 原单项 | BIL_ITM | INT | 是 | |||
| 变更原因 | BG_REM | String | 800 | |||
| 货品代号 | PRD_NO | String | 30 | |||
| 货品特征 | PRD_MARK | String | 100 | |||
| 库位 | WH | String | 12 | |||
| 单位 | UNIT | String | 1 | |||
| 数量 | QTY | Float | ||||
| 单价 | UP | Float | ||||
| 折扣 | DIS_CNT | Float | ||||
| 币别 | CUR_ID | String | 4 | |||
| 外币金额 | AMT | Float | ||||
| 本位币金额 | AMTN | Float | ||||
| 税额 | TAX | Float | ||||
| 副单位数量 | QTY1 | Float | ||||
| 单价(副) | UP_QTY1 | Float | ||||
| 预交日 | EST_DD | Datetime | ||||
| 包装单位 | PAK_UNIT | String | 20 | |||
| 包装换算 | PAK_EXC | Float | ||||
| 包装净重 | PAK_NW | Float | ||||
| 包装净重单位 | PAK_WEIGHT_UNIT | String | 8 | |||
| 包装毛重 | PAK_GW | Float | ||||
| 包装大小 | PAK_MEAST | Float | ||||
| 包装大小单位 | PAK_MEAST_UNIT | String | 8 | |||
| 有效期 | VALID_DD | Datetime | ||||
| 摘要 | REM | String | 1000 | |||
| 标准成本 | CST_STD | Float | ||||
| 追踪已交数量项次 | EST_ITM | INT | ||||
| 送货仓 | SEND_WH | String | 12 | |||
| 批号 | BAT_NO | String | 40 | |||
| 确认交期 | PRE_EST_DD | Datetime | ||||
| 税率 | TAX_RTO | Float | ||||
| 农副产品否 | CHK_TAX | String | 1 | |||
| 对方货号 | SUP_PRD_NO | String | 40 | |||
| 母件配方 | ID_NO | String | 38 | |||
| 包装类型 | BZ_KND | String | 20 | |||
| 搭赠注记 | FREE_ID | String | 1 | |||
| 客户订单号 | CUS_OS_NO | String | 30 | |||
| 麦头代号 | MAI_NO | String | 60 | |||
| 转入单号 | QT_NO | String | 25 | |||
| 转入单号项次 | OTH_ITM | INT | ||||
| 请购ID | SQ_ID | String | 2 | |||
| 请购单号 | SQ_NO | String | 20 | |||
| 请购单ITM | SQ_ITM | INT | ||||
| 转入单ID | BIL_ID | String | 2 | |||
| 已分析注记 | CLS_MP_ID | String | 1 | |||
| 单据历次变动项次 | PRE_ITM | INT | ||||
| 分析标志 | CLS_DA_ID | String | 1 | |||
| 货品名称 | PRD_NAME | String | 160 | |||
| 零单价 | ZERO_UP | String | 1 | |||
| 零折扣 | ZERO_DIS_CNT | String | 1 | |||
| 发货方式 | FH_NO | String | 2 | |||
| 发货日期 | FH_DD | Datetime | ||||
| 单位标准成本 | UP_STD | Float | ||||
| 分柜数量1 | QTY_FRAC1 | Float | ||||
| 分柜数量2 | QTY_FRAC2 | Float | ||||
| 分柜数量3 | QTY_FRAC3 | Float | ||||
| 分柜数量4 | QTY_FRAC4 | Float | ||||
| 说明 | DETAIL | String | 1 | |||
| 对方货名 | SUP_PRD_NM | String | 100 | |||
| 对方特征 | SUP_PRD_MARK | String | 100 | |||
| 采购/受订单号 | OS_NO | String | 20 | 是 | ||
| 汇率 | EXC_RTO | Float | ||||
| 扣税类别 | TAX_ID | String | 1 | |||
| 是样品 | IS_SP | String | 1 | |||
| 折扣额 | AMT_DIS_CNT | Float | ||||
| 包装数量(皇冠) | QTY_BZ | Float | ||||
| 包装单位 | UNIT_BZ | String | 8 | |||
| 不确认标记 | UNCFM_ID | String | 1 | |||
| 收货门店 | GROUP_DEP | String | 8 | |||
| 清空附件 | CLRFJ | String | 1 | |||
| 原单PRE_ITM | PRE_ITM_OS | INT | ||||
| 原货品 | PRD_NO_BNDZ | String | 30 | |||
| 原数量 | QTY_BNDZ | Float | ||||
| 设置虚拟件 | ISVIR | String | 1 | |||
| 字段名称 | 字段代号 | 类型 | 长度 | 必填 | 固定值 | 备注 |
| 数据表TF_BG1 | ||||||
| 单据别 | BG_ID | String | 2 | 是 | IS | |
| 变更单号 | BG_NO | String | 20 | 与表头MF_BG的BG_NO相同 | ||
| 项次 | ITM | INT | 是 | |||
| 变更日期 | BG_DD | Datetime | ||||
| 变更方式 | BG_FLAG | String | 1 | 是 | ||
| 变更原因 | BG_REM | String | 800 | |||
| 采购/受订单号 | OS_NO | String | 20 | 是 | ||
| 采购/受订日期 | OS_DD | Datetime | ||||
| 使用部门 | USE_DEP | String | 8 | |||
| 采购部门 | PO_DEP | String | 8 | |||
| 业务员 | SAL_NO | String | 12 | |||
| 单据类别 | BIL_TYPE | String | 10 | |||
| 工程案号 | CAS_NO | String | 20 | |||
| 阶段编号 | TASK_ID | INT | ||||
| 摘要 | REM | String | ||||
| 唯一项次 | PRE_ITM | INT | ||||
| 分析标志 | CLS_DA_ID | String | 1 | |||
| 交货方式 | SEND_MTH | String | 200 | |||
| 交货仓库 | SEND_WH | String | 12 | |||
| 交货仓库地址 | ADR | String | ||||
| 交易类别 | PAY_MTH | String | 1 | |||
| 起算日 | PAY_DAYS | Datetime | ||||
| 票据天数 | CHK_DAYS | Datetime | ||||
| 交易摘要 | PAY_REM | String | 80 | |||
| 结帐期 | PAY_DD | Datetime | ||||
| 票据到期日 | CHK_DD | Datetime | ||||
| 间隔天数 | INT_DAYS | Datetime | ||||
| 指定结帐日资料 | CLS_REM | String | 80 | |||
| 首付比例 | RTO_FQSK | Float | ||||
| 首付日期方式 | DATEFLAG_FQSK | String | 1 | |||
| 首付指定日期 | DATE_FQSK | Datetime | ||||
| 期数 | QS_FQSK | INT | ||||
| 客户/厂商代号 | CUS_NO | String | 12 | |||
| 币别 | CUR_ID | String | 4 | |||
| 汇率 | EXC_RTO | Float | ||||
| 扣税类别 | TAX_ID | String | 1 | |||
| 预交日 | EST_DD | Datetime | ||||
| 客户/厂商订单 | CUS_OS_NO | String | 30 | |||
| 折扣 | DIS_CNT | Float | ||||
| 分销库位 | FX_WH | String | 12 | |||
| 联系人 | CNT_MAN1 | String | 20 | |||
| 立账方式 | ZHANG_ID | String | 1 | |||
| 收货门店 | GROUP_DEP | String | 8 | |||
| 合同 | CONTRACT | String | 80 | |||
| 清空附件 | CLRFJ | String | 1 | |||
| 批号 | BAT_NO | String | 40 | |||
| 订单等级 | DJ_NO | String | 4 | |||
请求JSON示例
{
"REF_NO": "HYPIS2205050002", //第三方单号,必填
"PGM": "BGSDD", //程序代号,必填
"MF_BG": [ //请求生成单据的表头参数信息
{
"BG_ID": "IS",
"BG_NO": "",
"BG_DD": "2022-05-05 00:00:00",
"SAL_NO": "001",
"DEP": "D0100",
"REM": "修改表头和表身资料",
"USR": "ADMIN",
"SYS_DATE": "2022-05-05 11:40:20",
"BG_TYPE": "3" //变更类型,1.变更表身资料,2.变更表头资料,3.变更表头表身资料
}
],
"TF_BG": [ //请求生成单据的表身参数信息,变更表身资料
{
"BG_ID": "IS",
"BG_NO": "",
"ITM": 1,
"BG_DD": "2022-05-05 00:00:00",
"BG_FLAG": "1",
"BIL_ITM": 1,
"BG_REM": "修改单价150",
"PRD_MARK": "",
"UP": 150.0,
"CUR_ID": "",
"AMT": 150.0,
"AMTN": 142.86,
"TAX": 7.14,
"CLS_MP_ID": "",
"SUP_PRD_MARK": "",
"OS_NO": "SO2205050002",
"EXC_RTO": 1.0,
"TAX_ID": "2",
"QTY_1": 1.0,
"UP_1": 150.0,
"TAX_RTO_1": 5.0,
"PRD_NO_1": "001",
"PRD_MARK_1": "",
"BAT_NO_1": "",
"UNIT_1": "1",
"WH_1": "YH002"
},
{
"BG_ID": "IS",
"BG_NO": "",
"ITM": 2,
"BG_DD": "2022-05-05 00:00:00",
"BG_FLAG": "1",
"BIL_ITM": 2,
"BG_REM": "修改单价250",
"PRD_MARK": "",
"UP": 250.0,
"CUR_ID": "",
"AMT": 250.0,
"AMTN": 238.1,
"TAX": 11.9,
"CLS_MP_ID": "",
"SUP_PRD_MARK": "",
"OS_NO": "SO2205050002",
"EXC_RTO": 1.0,
"TAX_ID": "2",
"QTY_1": 1.0,
"UP_1": 250.0,
"TAX_RTO_1": 5.0,
"PRD_NO_1": "002",
"PRD_MARK_1": "",
"BAT_NO_1": "",
"UNIT_1": "1",
"WH_1": "YH002"
}
],
"TF_BG1": [ //请求生成单据的表身参数信息,变更表头资料
{
"BG_FLAG": "1",
"BG_ID": "IS",
"BG_NO": "",
"BG_DD": "2022-05-05 00:00:00",
"OS_NO": "SO2205050002",
"ITM": 1,
"BG_REM": "修改业务员002",
"SAL_NO": "002",
"PRE_ITM": 14
}
]
}
返回结果示例
{
"code": 0, //返回0表示成功,否则为失败
"message": "新增成功",
"data": {
"MF_BG": [ //返回生成单据的表头参数信息
{
"BG_ID": "IS",
"BG_NO": "IS2205050002",
"BG_DD": "2022-05-05 00:00:00",
"SAL_NO": "001",
"DEP": "D0100",
"REM": "修改表头和表身资料",
"USR": "ADMIN",
"CHK_MAN": "ADMIN",
"CLS_DATE": "2022-05-06 00:00:00",
"SYS_DATE": "2022-05-05 11:40:20",
"BG_TYPE": "3"
}
],
"TF_BG": [ //返回生成单据的表身参数信息,变更表身资料
{
"BG_ID": "IS",
"BG_NO": "IS2205050002",
"ITM": 1,
"BG_DD": "2022-05-05 00:00:00",
"BG_FLAG": "1",
"BIL_ITM": 1,
"BG_REM": "修改单价150",
"PRD_MARK": "",
"UP": 150.0,
"CUR_ID": "",
"AMT": 150.0,
"AMTN": 142.86,
"TAX": 7.14,
"REM": "",
"CLS_MP_ID": "",
"SUP_PRD_MARK": "",
"OS_NO": "SO2205050002",
"EXC_RTO": 1.0,
"TAX_ID": "2",
"QTY_1": 1.0,
"UP_1": 150.0,
"TAX_RTO_1": 5.0,
"PRD_NO_1": "001",
"PRD_MARK_1": "",
"BAT_NO_1": "",
"UNIT_1": "1",
"WH_1": "YH002"
},
{
"BG_ID": "IS",
"BG_NO": "IS2205050002",
"ITM": 2,
"BG_DD": "2022-05-05 00:00:00",
"BG_FLAG": "1",
"BIL_ITM": 2,
"BG_REM": "修改单价250",
"PRD_MARK": "",
"UP": 250.0,
"CUR_ID": "",
"AMT": 250.0,
"AMTN": 238.1,
"TAX": 11.9,
"REM": "",
"CLS_MP_ID": "",
"SUP_PRD_MARK": "",
"OS_NO": "SO2205050002",
"EXC_RTO": 1.0,
"TAX_ID": "2",
"QTY_1": 1.0,
"UP_1": 250.0,
"TAX_RTO_1": 5.0,
"PRD_NO_1": "002",
"PRD_MARK_1": "",
"BAT_NO_1": "",
"UNIT_1": "1",
"WH_1": "YH002"
}
],
"TF_BG1": [ //返回生成单据的表身参数信息,变更表头资料
{
"BG_FLAG": "1",
"BG_ID": "IS",
"BG_NO": "IS2205050002",
"BG_DD": "2022-05-05 00:00:00",
"OS_NO": "SO2205050002",
"ITM": 1,
"BG_REM": "修改业务员002",
"SAL_NO": "002",
"REM": "",
"PRE_ITM": 14
}
],
"TF_BGHIS": [ //返回变更前的历史表身参数信息
{
"BG_ID": "IS",
"BG_NO": "IS2205050002",
"ITM": 1,
"OS_NO": "SO2205050002",
"BIL_ITM": 1,
"PRD_NO": "001",
"PRD_MARK": "",
"WH": "YH002",
"UNIT": "1",
"QTY": 1.0,
"UP": 100.0,
"AMT": 100.0,
"AMTN": 95.24,
"TAX": 4.76,
"QTY1": 1.0,
"UP_QTY1": 100.0,
"EST_DD": "2022-05-05 00:00:00",
"PAK_UNIT": "1箱",
"PAK_EXC": 5.0,
"PAK_NW": 0.2,
"PAK_WEIGHT_UNIT": "个",
"PAK_GW": 0.4,
"PAK_MEAST": 0.6,
"PAK_MEAST_UNIT": "件",
"VALID_DD": "2022-05-16 00:00:00",
"CST_STD": 105.0,
"EST_ITM": 1,
"BAT_NO": "",
"TAX_RTO": 5.0,
"CHK_TAX": "F",
"SUP_PRD_NO": "1070300082",
"PRD_NAME": "哈姆卡通玩具",
"SUP_PRD_NM": "1070300082名称",
"SUP_PRD_MARK": ""
},
{
"BG_ID": "IS",
"BG_NO": "IS2205050002",
"ITM": 2,
"OS_NO": "SO2205050002",
"BIL_ITM": 2,
"PRD_NO": "002",
"PRD_MARK": "",
"WH": "YH002",
"UNIT": "1",
"QTY": 1.0,
"UP": 200.0,
"AMT": 200.0,
"AMTN": 190.47,
"TAX": 9.53,
"EST_DD": "2022-05-05 00:00:00",
"CST_STD": 20.0,
"EST_ITM": 2,
"BAT_NO": "",
"TAX_RTO": 5.0,
"CHK_TAX": "F",
"SUP_PRD_NO": "",
"PRD_NAME": "原料123",
"SUP_PRD_NM": "",
"SUP_PRD_MARK": ""
}
],
"TF_BG1HIS": [ //返回变更前的历史表头参数信息
{
"BG_ID": "IS",
"BG_NO": "IS2205050002",
"ITM": 1,
"OS_NO": "SO2205050002",
"OS_DD": "2022-05-05 00:00:00",
"PO_DEP": "D0300",
"SAL_NO": "YM0201",
"BIL_TYPE": "",
"SEND_MTH": "1",
"SEND_WH": "01",
"PAY_MTH": "1",
"PAY_DAYS": 1,
"CHK_DAYS": 61,
"PAY_REM": "结帐期:2022-06-01;票据到期日:2022-08-01",
"PAY_DD": "2022-06-01 00:00:00",
"CHK_DD": "2022-08-01 00:00:00",
"INT_DAYS": 60,
"CUS_NO": "CU0301",
"CUR_ID": "",
"EXC_RTO": 1.0,
"TAX_ID": "2",
"EST_DD": "2022-05-05 00:00:00",
"FX_WH": "CU0301"
}
],
"BILL_STATE": {
"READONLY": false,
"READONLY_REM": []
}
}
}