生成【托工送检单】接口
概述
该接口主要用于第三方平台或自主研发者,通过调用【托工送检单】的生成接口,将第三方系统的托外加工入库送检的货品信息推送到Sunlike ERP或Online ERP系统中,从而生成Sunlike ERP或Online ERP系统的【托工送检单】。
参数说明
1.请求方式
请求方式 | POST | |||||
接口地址 | http://ERPAPI站点/DRPTI/ADDDATA | |||||
格式 | JSON | |||||
编码类型 | UTF-8 |
2.header参数
Content-Type | application/json | |||||
Authorization | token | 授权接口所获取的值 |
3.请求参数
字段名称 | 字段代号 | 类型 | 长度 | 必填 | 固定值 | 备注 |
第三方单号 | REF_NO | 是 | 第三方单号,必填 | |||
程序代号 | PGM | 是 |
MRPBLB
|
|||
字段名称 | 字段代号 | 类型 | 长度 | 必填 | 固定值 | 备注 |
数据表MF_TI | ||||||
单据别(TI;T2;T3;T4;T5;T6;T7;T8;T9) | TI_ID | string | 2 | 是 |
T7
|
|
入库单号 | TI_NO | string | 20 | 是 | 1.自动编码时,根据单据编码原则自动产生; 2.手工编码时,根据JSON的单据号码必填,且与REF_NO必须相同 3.目前删除和速查单据都只能通过online单号执行,不可以通过第三方单号,因此第三方须记录online单号 |
|
入库日 | TI_DD | datatime | 是 | 格式为:YYYY-MM-DD | ||
单据识别 | BIL_ID | string | 2 | |||
来源单号 | BIL_NO | string | 25 | |||
经办 | SAL_NO | string | 12 | |||
结案否 | CLOSE_ID | string | 1 | |||
厂商 | CUS_NO | string | 12 | 是 | ||
部门 | DEP | string | 8 | 是 | ||
批号 | BAT_NO | string | 40 | |||
备注 | REM | string | 100 | |||
制单人 | USR | string | 12 | 是 | ||
审核 | CHK_MAN | string | 12 | |||
列印注记 | PRT_SW | string | 1 | |||
拷贝注记 | CPY_SW | string | 1 | |||
终审日期 | CLS_DATE | datatime | ||||
单据类别 | BIL_TYPE | string | 10 | |||
关联单据ID | OS_ID | string | 2 | |||
关联单号 | OS_NO | string | 25 | |||
检验否 | CHKTY_ID | string | 1 | 是 | T检测;F或NULL或空表示不检验 | |
厂商订单 | CUS_OS_NO | string | 30 | |||
审核模版 | MOB_ID | string | 10 | |||
锁单人 | LOCK_MAN | string | 12 | |||
锁单时间 | LOCK_DATE | datatime | 0 | |||
输单日期 | SYS_DATE | datatime | ||||
退回分销仓库 | FX_WH | string | 12 | |||
打印人员 | PRT_USR | string | 12 | |||
合同编号 | CNTT_NO | string | 40 | |||
检验类型(1.完工检验,2.首件检验) | CHKTYPEID | string | 1 | |||
作废标记 | CANCEL_ID | string | 1 | |||
打印日期 | PRT_DATE | datatime | 0 | |||
手工结案标识 | BACK_ID | string | 2 | |||
来源帐套(三角贸易) | BIL_COMP | string | 13 | |||
最近修改日期 | MODIFY_DD | datatime | 0 | |||
最近修改人 | MODIFY_MAN | string | 12 | |||
扫描状态 | SCAN_ID | string | 1 | |||
扫描人 | SCAN_USR | string | 12 | |||
扫描日期 | SCAN_DATE | datatime | 0 | |||
表头时间戳 | UP_DD_BIL | T | 0 | |||
WMS产生的单据 | WMS_ID | string | 1 | |||
条码按来源单匹配标记(停用) | ISMATCHBIL | string | 1 | |||
数据表TF_TI | ||||||
单据别(TI;T2;T3;T4;T5;T6;T7;T8;T9) | TI_ID | string | 2 | 是 | 必须与MF_TI的TI_ID相同 | |
入库单号 | TI_NO | string | 20 | 是 | 必须与MF_TI的TI_NO相同 | |
项 | ITM | integer | 是 | |||
品号 | PRD_NO | string | 30 | 是 | ||
品名 | PRD_NAME | string | 160 | |||
货品特征 | PRD_MARK | string | 100 | |||
库位 | WH | string | 12 | 是 | ||
单位 | UNIT | string | 1 | 是 | ||
数量 | QTY | float | ||||
单据识别 | BIL_ID | string | 2 | |||
来源单号 | BIL_NO | string | 20 | |||
批号 | BAT_NO | string | 40 | |||
备注 | REM | string | 1000 | |||
已验货量 | QTY_RTN | float | ||||
未审核已验货量 | QTY_RTN_UNSH | float | 0 | |||
拷贝注记 | CPY_SW | string | 1 | |||
追踪已交量项次 | EST_ITM | integer | ||||
追踪转入单中的已入库量 | QTY_RK | float | ||||
配方号 | ID_NO | string | 38 | |||
制程项目 | ZC_NO | string | 10 | |||
销货客户 | CUS_NO | string | 12 | |||
副单位数量 | QTY1 | float | ||||
已验收副单位数量 | QTY1_RTN | float | ||||
未审核已验收量(副) | QTY1_RTN_UNSH | float | 0 | |||
搭赠注记 | FREE_ID | string | 1 | |||
追踪出库单项次 | CK_ITM | integer | ||||
对方货号 | SUP_PRD_NO | string | 40 | |||
鞋服组合栏位 | COMPOSE_IDNO | string | 50 | |||
最早交货日期 | B_DD | datatime | ||||
最晚交货日期 | E_DD | datatime | ||||
收料计划单号 | SL_NO | string | 20 | |||
进货单号 | MM_NO | string | 20 | |||
客户订单号 | CUS_OS_NO | string | 30 | |||
有效期 | VALID_DD | datatime | ||||
原入库单项次 | PRE_ITM | integer | ||||
送货单号 | SH_NO_CUS | string | 20 | |||
[免检]转进货数量 | QTY_PS | float | ||||
未审核进货量 | QTY_PS_UNSH | float | 0 | |||
工程案号 | CAS_NO | string | 20 | |||
阶段编号 | TASK_ID | integer | 0 | |||
工时[制成品送检仅有] | USED_TIME | float | 0 | |||
收料项次 | SL_ITM | integer | 0 | |||
关封编号 | GF_NO | string | 20 | |||
厂商送货量 | QTY_CUS | float | 0 | |||
入库日期 | RK_DD | datatime | 0 | |||
集团公司 | DEP_RK | string | 8 | |||
检验否 | CHKTY_ID | string | 1 | 是 | 必须与MF_TI的CHKTY_ID相同 | |
合同编号 | CNTT_NO | string | 40 | |||
生产日期 | PRODU_DD | datatime | 0 | |||
复检量 | QTY_RCK | float | 0 | |||
未审核复检量 | QTY_RCK_UNSH | float | 0 | |||
新物料 | NEWMAT_FLAG | string | 1 | |||
XRF检验 | XRF_QCFLAG | string | 1 | |||
XRF样品确认 | XRF_SAMPLE | string | 1 | |||
对方特征 | SUP_PRD_MARK | string | 100 | |||
资产代号 | FX_NO | string | 20 | |||
资产名称 | FX_NAME | string | 40 | |||
资产类别 | FX_KND | string | 10 | |||
规格(固定资产) | FX_SPC | string | 0 | |||
单位(固定资产) | FX_UNIT | string | 8 | |||
申请单号 | YH_NO | string | 20 | |||
是样品 | IS_SP | string | 1 | |||
SCM确认人 | SCM_USR | string | 12 | |||
SCM确认日期 | SCM_DD | datatime | 0 | |||
实际长度 | FAC_LEN | float | 0 | |||
质量等级 | ZL_LEVEL | string | 20 | |||
接头数 | JTS | string | 300 | |||
收料计划单据标识 | SL_ID | string | 2 | |||
生产日期 | SC_DD | datatime | 0 | |||
暂估价标记 | UP_ZG_FLAG | string | 1 | |||
点数确认标志 | CNT_FLAG | string | 1 | |||
表身时间戳 | UP_DD_BIL | T | 0 | |||
需点数确认 | CNT_NEED | string | 1 | |||
来源项次(三角转单用) | TRD_ITM | integer | 0 | |||
恢复送货自增ID | HFSH_ITM | integer | 0 | |||
复检量(副) | QTY1_RCK | float | 0 | |||
未审核复检量(副) | QTY1_RCK_UNSH | float | 0 | |||
[免检]转进货数量(副) | QTY1_PS | float | 0 | |||
未审核进货量(副) | QTY1_PS_UNSH | float | 0 | |||
条码按来源单匹配标记 | ISMATCHBIL | string | 1 | |||
WMS出入库通知量 | QTY_CRK_WMS | float | 0 | |||
WMS出入库通知量(副) | QTY1_CRK_WMS | float | 0 |
4.自定义参数
字段名称 | 字段代号 | 类型 | 长度 | 是否 | 固定值 | 备注 |
数据表MF_TI_Z(表头自定义字段) | ||||||
自定义栏位1 | 自定义 | string | 2 | 自定义字段可为文件、数字、日期、备注等类型,若为数字字段,可用于计算,例如自定义三个字段:JD_NO1,JD_NO2,JD_NO3,而JD_NO3=JD_NO1*JD_NO2,那么在JSON里只要上传JD_NO1和JD_NO2即可。 | ||
自定义栏位2 | 自定义 | string | ||||
…… | …… | …… | ||||
数据表TF_TI_Z(表头自定义字段) | ||||||
自定义栏位1 | 自定义 | string | 2 | 自定义字段可为文件、数字、日期、备注等类型,若为数字字段,可用于计算,例如自定义三个字段:JD_NO1,JD_NO2,JD_NO3,而JD_NO3=JD_NO1*JD_NO2,那么在JSON里只要上传JD_NO1和JD_NO2即可。 | ||
自定义栏位2 | 自定义 | string | ||||
…… | …… | …… |
请求JSON示例
{ "REF_NO": "HYPT72205140002", //第三方单号,必填 "PGM": "MRPBLB", //单据程序代号 "MF_TI": [ //新增单据表头信息 { "TI_ID":"T7", "TI_NO":"", "CUS_NO":"CU0301", "TI_DD":"2022-05-14", "BIL_ID":"TW", "BIL_NO":"TW2205140002", "OS_ID":"TW", "OS_NO":"TW2205140002", "CHKTY_ID":"T", "DEP":"965", "SAL_NO":"001", "REM":"", "USR":"ADMIN" } ], "TF_TI": [ //新增单据表身信息 { "TI_ID":"T7", "TI_NO":"", "ITM":1, "PRD_NO":"WDP001", "PRD_NAME":"打印机", "PRD_MARK":"", "WH":"YH001", "UNIT":"1" , "QTY":1.0, "BIL_ID":"TW", "BIL_NO":"TW2205140002", "BAT_NO":"", "EST_ITM":1, "QTY_RK":1.0, "ID_NO":"WDP001->", "ZC_NO":"", "QTY1":2.0, "CK_ITM":1, "CUS_OS_NO":"", "PRE_ITM":1, "CHKTY_ID":"T" } ] }
返回结果示例
{ "code": 0, //为0表示执行成功,其他表示错误 "message": "新增成功", "data": { "MF_TI": [ //生成单据表头信息 { "TI_ID": "T7", "TI_NO": "T72205140002", "TI_DD": "2022-05-14 00:00:00", "BIL_ID": "TW", "BIL_NO": "TW2205140002", "SAL_NO": "001", "CLOSE_ID": "F", "CUS_NO": "CU0301", "DEP": "965", "REM": "", "USR": "ADMIN", "CHK_MAN": "ADMIN", "PRT_SW": "N", "CLS_DATE": "2022-06-07 09:33:28", "OS_ID": "TW", "OS_NO": "TW2205140002", "CHKTY_ID": "T", "SYS_DATE": "2022-06-07 09:33:28" } ], "TF_TI": [ //生成单据表身信息 { "TI_ID": "T7", "TI_NO": "T72205140002", "ITM": 1, "PRD_NO": "WDP001", "PRD_NAME": "打印机", "PRD_MARK": "", "WH": "YH001", "UNIT": "1", "QTY": 1.0, "BIL_ID": "TW", "BIL_NO": "TW2205140002", "BAT_NO": "", "REM": "", "EST_ITM": 1, "QTY_RK": 1.0, "ID_NO": "WDP001->", "ZC_NO": "", "QTY1": 2.0, "CK_ITM": 1, "CUS_OS_NO": "", "PRE_ITM": 1, "CHKTY_ID": "T", "CNT_NEED": "F" } ], "BILL_STATE": { "READONLY": false, "READONLY_REM": [] } } }