生成【销货退回单】接口
概述
该接口主要用于第三方平台或自主研发者,通过调用【销货退回单】的生成接口,将第三方销售退回的信息推送到Sunlike ERP或Online ERP系统中,从而生成Sunlike ERP或Online ERP系统的【销货退回单】。
参数说明
1.请求方式
请求方式 | POST |
接口地址 | http://ERPAPI站点/DRPSA/ADDDATA |
格式 | JSON |
编码类型 | UTF-8 |
2.header参数
Content-Type | application/json | |
Authorization | token | 为小写token,token是获取每次登录的值 |
3.请求参数
字段名称 | 字段代号 | 类型 | 长度 | 必填 | 固定值 | 备注 |
第三方单号 | REF_NO | 是 | 第三方单号,必填 | |||
程序代号 | PGM | 是 | DRPSB | |||
请求参数 | ||||||
字段名称 | 字段代号 | 类型 | 长度 | 必填 | 固定值 | 备注 |
数据表MF_PSS | ||||||
识别代号 | PS_ID | string | 2 | 是 | SB | |
单号 | PS_NO | string | 20 | 是 | 1.自动编码时,根据单据编码原则自动产生; 2.手工编码时,根据JSON的单据号码必填,且与REF_NO必须相同 3.目前删除和速查单据都只能通过online单号执行,不可以通过第三方单号,因此第三方须记录online单号 |
|
日期 | PS_DD | datetime | 格式为:YYYY-MM-DD | |||
客户代号 | CUS_NO | string | 12 | 是 | ||
部门代号 | DEP | string | 8 | 是 | ||
扣税类别 | TAX_ID | string | 1 | 是 | 1.值分别为1;2;3 2.分别表示(1不计税 2应税内含 3应税外加) |
|
立帐方式 | ZHANG_ID | string | 1 | 是 | 1.值分别为1;2;3 2.分别表示(1单张立帐 2不立帐 3收到发票才立帐) |
|
录入员 | USR | string | 12 | 是 | 1.特殊密码权限读录入员的信息 | |
付款日期 | PAY_DD | datetime | 即是结账日期 | |||
票据日期 | CHK_DD | datetime | 格式为:YYYY-MM-DD | |||
贸易方式 | TRAD_MTH | string | 20 | |||
模板代号 | VOH_ID | string | 2 | |||
凭证号码 | VOH_NO | string | 20 | 1.根据VOH_ID产生凭证号码; 2.同时考虑营业人资料控制:立即产生凭证、凭证立即过帐 |
||
发票号码 | INV_NO | string | 20 | |||
转入单号区分 | OS_ID | string | 2 | |||
转入单号 | OS_NO | string | 25 | 1、来源单时必须填写单号; 2、多张来源单时格式为【最小单号-N】,N为单号张数,如【SA200716001-2】表示两张来源出库单号。 |
||
交货方式 | SEND_MTH | string | 200 | |||
交货仓 | SEND_WH | string | 12 | |||
币别 | CUR_ID | string | 4 | |||
汇率 | EXC_RTO | float | ||||
业务员代号 | SAL_NO | string | 12 | |||
送货地址 | ADR | string | 50 | |||
备注 | REM | string | 50 | |||
交易方式 | PAY_MTH | string | 1 | 默认为1 | ||
付款天数 | PAY_DAYS | Integer | ||||
票据天数 | CHK_DAYS | Integer | ||||
间隔天数 | INT_DAYS | Integer | ||||
交易备注 | PAY_REM | string | 80 | |||
来源单号 | BIL_NO | string | 20 | |||
折扣 | DIS_CNT | float | 0 | 此为整单折扣,输入后,表身(未税+税额)合计值*整单折扣的值写入立帐单 | ||
来源单ID | BIL_ID | string | 2 | |||
客户订单号 | CUS_OS_NO | string | 30 | |||
单据类别 | BIL_TYPE | string | 10 | |||
工程案号 | CAS_NO | string | 20 | |||
锁单人 | LOCK_MAN | string | 12 | |||
锁单时间 | LOCK_DATE | datetime | 0 | |||
销售员 | CUST_YG | string | 12 | |||
任务编号 | TASK_ID | Integer | 0 | |||
打印人员 | PRT_USR | string | 12 | |||
会员卡号 | CARD_NO | string | 20 | |||
到货确认否 | CFM_ID | string | 1 | 值为T或F | ||
是否维修单 | ISSVS | string | 1 | 值为T或F | ||
送货区域 | SEND_AREA | string | 10 | |||
数据表TF_PSS | ||||||
识别代号 | PS_ID | string | 2 | 是 | SB | |
单号 | PS_NO | string | 20 | 是 | 必须与表头MF_PSS的PS_NO相同 | |
项次 | ITM | Integer | 是 | |||
日期 | PS_DD | datetime | 是 | 必须与表头MF_PSS的PS_DD相同 | ||
库位 | WH | string | 12 | 是 | ||
批号 | BAT_NO | string | 40 | |||
转入单号 | OS_NO | string | 25 | 如果销货单表身来源单号、项次与来源单的单号、项次无法对应,则不允许通过 | ||
货品代号 | PRD_NO | string | 30 | 是 | ||
货品名称 | PRD_NAME | string | 160 | |||
货品特征 | PRD_MARK | string | 100 | |||
单位 | UNIT | string | 1 | 是 | 如果为包装单位,保存后会换算为主单位数量进行扣减库存 | |
数量 | QTY | float | 是 | |||
副单位数量 | QTY1 | float | ||||
销售外币成本 | CST_SAL | float | ||||
销售本位币成本 | CSTN_SAL | float | ||||
单价 | UP | float | ||||
未税本位币 | AMTN_NET | float | ||||
外币金额 | AMT | float | AMT必须等于QTY*UP*DIS_CNT-AMT_DIS_CNT,否则不允许通过 | |||
税额 | TAX | float | ||||
折扣 | DIS_CNT | float | ||||
已退数量 | QTY_RTN | float | ||||
未审核已退数量 | QTY_RTN_UNSH | float | 0 | |||
预交日 | EST_DD | datetime | 0 | |||
税率 | TAX_RTO | float | ||||
标准成本 | CST_STD | float | ||||
副单位单价 | UP_QTY1 | float | ||||
追踪已交数量项次 | EST_ITM | Integer | ||||
转入单据ID | OS_ID | string | 2 | |||
截取受订数量 | QTY_PS | float | ||||
追踪退回数量项次 | PRE_ITM | Integer | ||||
金额 | AMTN | float | ||||
搭赠注记 | FREE_ID | string | 1 | |||
出入库单号 | CK_NO | string | 20 | 如果销货单表身来源单号、项次与来源单的单号、项次无法对应,则不允许通过 | ||
出入库单项次 | OTH_ITM | Integer | ||||
客户订单号 | CUS_OS_NO | string | 30 | |||
入库单号 | RK_NO | string | 20 | |||
对方货号 | SUP_PRD_NO | string | 40 | |||
已销货量(SB->SA) | QTY_SB | float | 0 | |||
未审核已销货量 | QTY_SB_UNSH | float | 0 | |||
关联入库单项次(PRE_ITM) | TI_ITM | Integer | 0 | |||
追踪检验单项次(PRE_ITM) | QC_ITM | Integer | 0 | |||
借入/借出来源ID | BL_OS_ID | string | 2 | |||
借入/借出来源单号 | BL_OS_NO | string | 20 | |||
借出/借入来源项次 | BL_OS_ITM | Integer | 0 | |||
入库日期 | RK_DD | datetime | 0 | |||
转非生产领料数量 | QTY_XB | float | 0 | |||
未审核已领料量 | QTY_XB_UNSH | float | 0 | |||
折扣额 | AMT_DIS_CNT | float | 0 | |||
单位标准成本 | UP_STD | float | 0 | |||
对方特征 | SUP_PRD_MARK | string | 100 | |||
储位代号 | CHUW | string | 60 | |||
已上架标志 | CWSJ_Y | string | 1 | |||
数据表INV_NO(发票资料档,有发票信息需输入) | ||||||
发票号码 | INV_NO | string | 20 | 是 | ||
来源识别码 | BIL_ID | string | 2 | 是 | SB | |
来源单号 | BIL_NO | string | 20 | 是 | 销货退回单号 | |
发票字轨 | TRACK_ID | string | 2 | |||
发票类别 | INV_ID | string | 2 | |||
发票日期 | INV_DD | datetime | ||||
申报期别 | INV_YM | Integer | ||||
客户代号 | CUS_NO | string | 12 | |||
买受人统一编号 | UNI_NO_BUY | string | 20 | 纳税人编号 | ||
买 受 人 台 头 | TITLE_BUY | string | 200 | |||
营业人统一编号 | UNI_NO_PAY | string | 20 | |||
营 业 人 台 头 | TITLE_PAY | string | 100 | |||
销项 [进项] 金额 | AMT | float | ||||
税额 | TAX | float | ||||
税别( 应税1 零税2 免税3) | TAX_ID1 | string | 1 | |||
扣抵别(进货可扣1固资可扣3进货不可扣2 固资不可扣4) | TAX_ID2 | string | 1 | |||
备注 | REM | string | 1000 | |||
用户代号 | USR | string | 12 | |||
部门代号 | DEP | string | 8 | |||
输单日期 | SYS_DATE | datetime | 0 | |||
发票内容 | INV_NR | string | 4 | |||
发票抬头 | INV_TT | string | 1 | |||
购方地址 | BUY_ADR | string | 0 | |||
购方电话 | BUY_TEL | string | 100 | |||
购方开户银行 | BUY_KH_BANK | string | 100 | |||
购方银行帐号 | BUY_ID_CODE | string | 30 | |||
销方地址 | SAL_ADR | string | 0 | |||
销方电话 | SAL_TEL | string | 20 | |||
销方开户银行 | SAL_KH_BANK | string | 40 | |||
销方银行帐号 | SAL_ID_CODE | string | 30 |
请求JSON示例
{ "REF_NO": "SB20081800000001", //第三方单号,必填 "PGM": "DRPSB", //单据程序代号 "MF_PSS": [ //新增单据表头信息 { "PS_ID": "SB", "PS_NO": "SB20081800000001", "PS_DD": "2020-08-18 00:00:00", "PAY_DD": "2020-09-01 00:00:00", "CHK_DD": "2020-10-01 00:00:00", "CUS_NO": "0002", "DEP": "00000000", "TAX_ID": "2", "SEND_MTH": "1", "ZHANG_ID": "1", "CUR_ID": "", "EXC_RTO": 1.0, "SAL_NO": "9999", "PAY_MTH": "1", "PAY_DAYS": 1, "CHK_DAYS": 30, "INT_DAYS": 30, "PAY_REM": "结帐期:2020-09-01;票据到期日:2020-10-01", "USR": "ADMIN", "BIL_TYPE": "", "TOT_QTY": 5.0, "MOB_ID": "", "AMT": 615.0, "PC_NAME": "", "LJ_SB1": "外部单据" //新增单据表头自定义信息 } ], "TF_PSS": [ //新增单据表身信息 { "PS_ID": "SB", "PS_NO": "SB20081800000001", "ITM": 1, "PS_DD": "2020-08-18 00:00:00", "WH": "9902", "PRD_NO": "0001", "PRD_NAME": "不粘锅", "PRD_MARK": "", "SPC": "4L", "BAR_CODE": "", "UPR": 500.0, "UNIT": "1", "PRM_NO": "", "QTY": 5.0, "UP": 123.0, "AMTN_NET": 585.71, "AMT": 615.0, "UP_SALE": 123.0, "AMTN_SALE": 615.0, "PRE_ITM": 1, "CSTN_SAL": 558.85, "TAX": 29.29, "CST_STD": 0.0, "TAX_RTO": 5.0, "SUP_PRD_NO": "", "SUP_PRD_MARK": "", "NOJF_ID": "F", "ACT_DSC": "", "CHK_XZL": "T", "CHK_TAX": "F", "TAXCODE": "", "SUP_PRD_NAME": "", "PRD_NO_NO": "0001", "CST_STD_UNIT": 0.0, "WLGL_UP": "123.0000", "LJ_SB2": 10.0, //新增单据表身自定义信息 "SIZE__NAME": "", "GOOD__NAME": "" } ] }
返回结果示例
{ "code": 0, //为0表示执行成功,其他表示错误 "message": "新增成功", //提示信息 "data": { "MF_PSS": [ //生成单据表头信息 { "PS_ID": "SB", "PS_NO": "SB20081800000001", "PS_DD": "2020-08-18 00:00:00", "PAY_DD": "2020-09-01 00:00:00", "CHK_DD": "2020-10-01 00:00:00", "CUS_NO": "0002", "DEP": "00000000", "TAX_ID": "2", "SEND_MTH": "1", "ZHANG_ID": "1", "CUR_ID": "", "EXC_RTO": 1.0, "SAL_NO": "9999", "ARP_NO": "AR20081800000001", "ARP_DD": "2020-08-20 00:00:00", "PAY_MTH": "1", "PAY_DAYS": 1, "CHK_DAYS": 30, "INT_DAYS": 30, "PAY_REM": "结帐期:2020-09-01;票据到期日:2020-10-01", "USR": "ADMIN", "CHK_MAN": "ADMIN", "PRT_SW": "N", "CLS_DATE": "2020-08-18 00:00:00", "BIL_TYPE": "", "SYS_DATE": "2020-08-20 14:40:16", "TOT_QTY": 5.0, "MOB_ID": "", "KP_ID": "F", "AMT": 615.0, "PC_NAME": "", "AMTN_TRANS": 0.0, "LJ_SB1": "外部单据" } ], "TF_PSS": [ //生成单据表身信息 { "PS_ID": "SB", "PS_NO": "SB20081800000001", "ITM": 1, "PS_DD": "2020-08-18 00:00:00", "WH": "9902", "PRD_NO": "0001", "PRD_NAME": "不粘锅", "PRD_MARK": "", "SPC": "4L", "BAR_CODE": "", "UPR": 500.0, "UNIT": "1", "PRM_NO": "", "QTY": 5.0, "UP": 123.0, "AMTN_NET": 585.71, "AMT": 615.0, "UP_SALE": 123.0, "AMTN_SALE": 615.0, "PRE_ITM": 1, "CSTN_SAL": 558.85, "TAX": 29.29, "CST_STD": 0.0, "TAX_RTO": 5.0, "SUP_PRD_NO": "", "SUP_PRD_MARK": "", "NOJF_ID": "F", "ACT_DSC": "", "CHK_XZL": "T", "CHK_TAX": "F", "TAXCODE": "", "SUP_PRD_NAME": "", "PRD_NO_NO": "0001", "CST_STD_UNIT": 0.0, "WLGL_UP": "123.0000", "LJ_SB2": 10.0 } ], "MF_PSS_Z": [ //生成单据表头自定义信息 { "LJ_SB1": "外部单据", "PS_ID": "SB", "PS_NO": "SB20081800000001" } ], "TF_PSS_Z": [ //生成单据表身自定义信息 { "LJ_SB2": 10.0, "PS_ID": "SB", "PS_NO": "SB20081800000001", "ITM": 1 } ] } }